재무정보

KAI는 항공우주분야의 첨단 기술력과 노하우를 바탕으로
국내외 고객의 믿음직한 동반자가 되겠습니다.

요약재무제표

Financial Report

  • 요약재무제표
    (단위: 백만원)
    요약재무제표
    과목 제25기 (2023년) 제24기 (2022년) 제23기 (2021년) 제22기 (2020년) 제21기 (2019년)
    매출액 3,819,344 2,786,888 2,562,284 2,825,136 3,110,158
    매출원가 3,355,494 2,413,061 2,255,327 2,493,250 2,630,154
    매출총이익 463,850 373,827 306,957 331,886 480,004
    판매비와 관리비 216,340 232,209 248,697 192,362 204,440
    영업이익 247,510 141,618 58,259 139,524 275,564
    법인세차감전순이익 268,716 122,122 54,406 82,489 129,453
    당기순이익 221,401 115,919 53,273 72,314 168,292

    ※ 연결기준

  • 사업군별 매출실적
    (단위: 백만원)

    ※ 별도기준